品目一(2包):600LB以上(含600LB)不锈钢管件 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 单位 | 数量 | 单重(kg) | 总重(kg) | 单价 | 金额(元) | 备注 |
(元/只) | |||||||||||
19 | R=5D大半径弯管Φ273 | DN250-LR Sch80 | 仿DL/T515-2004 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 2 | 90° | ||||
20 | R=5D大半径弯管Φ219.1 | DN200-LR Sch80 | 仿DL/T515-2004 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 7 | 90° | ||||
21 | R=5D大半径弯管Φ168.3 | DN150-LR Sch80S | 仿DL/T515-2004 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 6 | 90° | ||||
39 | 对焊法兰 | DN80 WN/RJ 900LB Sch40S | HG21547-93 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 1 | 按HG/T20615-2009 | ||||
40 | 对焊法兰 | DN80 WN/RJ 900LB Sch80 | HG21547-93 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 9 | 按HG/T20615-2009 | ||||
41 | 对焊法兰 | DN80 WN/RJ 900LB Thk14.0 | HG21547-93 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 7 | 按HG/T20615-2009 | ||||
87 | 不锈钢8字盲板 | DN80 FF PN10.0MPa | HG/T20615-2009 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 1 | 按HG21547-93 | ||||
88 | 不锈钢8字盲板 | DN100 FF PN10.0MPa | HG/T20615-2009 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 15 | 按HG21547-93 | ||||
89 | 不锈钢8字盲板 | DN100 RJ PN15.0MPa | HG/T20615-2009 | 0Cr18Ni9 | Pcs | 69 | 按HG21547-93 | ||||
91 | 限流孔板 | DN100 RF 600LB | Pcs | 1 | 见附图 | ||||||
92 | 限流孔板 | DN100 RF 600LB | Pcs | 1 | 见附图 | ||||||
93 | 限流孔板 RO-1311 | DN100 RJ 900LB | Pcs | 1 | 见附图 |
相关附件:

相关资讯: