PPP专栏

你现在的位置: 首页 > PPP专栏 > PPP项目咨询业绩展示

PPP咨询业绩

  安徽省招标集团PPP研究院是全国省级招标代理行业中最早涉足PPP领域的咨询机构,提供PPP咨询、采购咨询、造价咨询、资源对接和信息共享“五位一体”服务。PPP研究院采用“1+N”运行模式,目前拥有一支40余人的专业PPP咨询团队,核心成员在基础设施及公共服务领域具有丰富的投融资,建设运营咨询服务经验。自2014年以来,我公司提供咨询服务的PPP项目已达数百个,公司PPP咨询业绩达到3000亿元,已成为14个各级地方政府的PPP项目专业咨询机构库的成员。

  咨询电话:0551-62220220 62220228

  移动电话:13359011158 17775059751

【示范项目】
序号 项目名称 委托单位 项目总投资(万元) 所属行业 运作方式 起始年度
1 六安市S366合六南通道PPP项目 六安市交通运输局 43330 交通运输 BOT 2016年
2 安徽省阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目申报顾问 阜阳市住房和城乡建设委员会 1432730 生态建设和环境保护 BOT 2016年
3 安庆市顺安南区、祥和南苑公租房PPP项目 安庆市住房和城乡建设委员会 116028 保障性安居工程 TOT+O&M 2016年
4 临泉县市政道路和市民中心工程PPP项目 临泉县住房和城乡建设局 50000 文化 BOT 2016年
5 六安市体育中心PPP项目 六安市发展和改革委员会 73000 体育 BOT 2016年
6 阜阳市京九路等海绵型道路工程PPP项目 阜阳市住房和城乡建设委员会 103500 市政工程 PF2 2016年
7 六安市城区黑水体整治PPP项目 六安市城市综合管理局 84487 市政工程 DFBOT 2016年
8 安庆市停车场PPP项目 安庆市城市管理行政执法局 30250 市政工程 BOT+TOT 2016年
9 界首市美丽乡村建设整市推进项目 界首市美丽乡村建设办公室 164865 城镇综合开发(片区开发) BOT 2016年

【业绩分览】
序号 项目名称 委托单位 项目总投资(万元) 所属行业 运作方式 起始年度
1 2015年安徽岳西县光伏扶贫PPP项目 安徽省岳西县光伏试点工作领导小组办公室 53920 能源 BOO 2015年
2 2015年安徽省阜南县光伏扶贫PPP项目 安徽省阜南县扶贫开发办公室 93440 能源 BOO 2015年
3 2015年安徽省利辛县光伏扶贫PPP项目 安徽省利辛县扶贫开发办公室 93920 能源 BOO 2015年
4 2015年安徽省宿松县光伏扶贫PPP项目 安徽省宿松县扶贫开发办公室 10000 能源 BOO 2015年
5 长江干线安徽段无为高沟LNG港气电一体化项目 无为县人民政府 1000000 能源 BOO 2015年
6 舒城县G206升级改建工程PPP项目 舒城县交通运输局 80000 交通运输 BOT 2016年
7 宿州市S404宿城至皖苏界改建工程PPP项目 宿州交通投资集团有限公司 233412 交通运输 BOT 2016年
8 宿州市G206曹村至符高北改建工程PPP项目 宿州交通投资集团有限公司 120424 交通运输 BOT 2016年
9 宿州市西外环PPP项目 宿州市住房和城乡建设委员会 15600 交通运输 BOT 2016年
10 国道105线亳州段一级公路改建工程PPP项目 亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司 140000 交通运输 BOT 2015年
11 省道307亳州段一级公路PPP项目 亳州市交通运输局 15000 交通运输 TOT 2015年
12 大北埠至倒湖公路升级改造PPP项目 祁门县交通运输局 10921 生态建设和环境保护 BOT 2015年
13 霍山县淠源渠水生态文明治理工程PPP项目 霍山县水务局 105000 生态建设和环境保护 BOT 2016年
14 淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目 六安市水利局 263000 生态建设和环境保护 BOT 2016年
15 谯城区园林绿化及市政设施管养PPP项目 亳州市谯城区财政局 55000 生态建设和环境保护 BOT 2015年
16 安庆市中医院医院改扩建工程PPP项目 安庆市中医医院 37000 医疗卫生 TOT+BOT 2016年
17 安庆市立医院新区建设工程PPP项目 安庆市医院 128000 医疗卫生 TOT+BOT 2016年
18 霍山县体育中心&霍山中学建设PPP项目 霍山县住房和城乡建设局 72400 体育、教育 BOT 2016年
19 清远市2016年中心区域基础设施建设PPP项目 清远市代建项目管理局 800000 市政工程、教育等 BOT 2016年
20 霍山县生态新城路网工程PPP项目 霍山县住房和城乡建设局、霍山县交通运输局 99748 市政工程 BOT 2016年
21 临庐文化医药产业园二期地下综合管廊及市政道路工程PPP项目 临泉庐阳现代产业园区管理委员会 50000 市政工程 BOT 2016年
22 宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目 宁国经济技术开发区管理委员会 20478 市政工程 BOT 2016年
23 霍邱县城区道路工程PPP项目 霍邱县人民政府住房和城乡建设局 87000 市政工程 BOT 2016年
24 金寨县江环北路等综合管廊及道工程PPP项目 金寨县住房和城乡建设局 70000 市政工程 BOT 2016年
25 和县乡镇污水处理厂(站)及配套管网建设PPP项目 和县住房和城乡建设局 21800 市政工程 BOT 2016年
26 和县农村生活垃圾治理PPP项目 和县城市管理局 30000 市政工程 BOT 2016年
27 萧县国道310苏皖界至黄口段改造工程PPP项目 宿州市公路管理局萧县分局 80000 市政工程 BOT 2016年
28 当涂县污水处理站及其配套管网建设PPP项目 当涂县环境保护局 4760 市政工程 TOT 2016年
29 蚌埠市G329蚌埠长淮卫淮淮河大桥至怀远段一级公路及城市中环线部分路段PPP项目 蚌埠市公路管理局 300000 交通运输市政工程 BOT 2016年
30 安庆市静脉产业园建设PPP项目 安庆市环境保护局 119800 市政工程 BOO 2016年
31 安庆市和平东路地下综合管廊PPP项目 安庆经济技术开发区建设局 36000 市政工程 BOT 2016年
32 安庆市地下综合管廊PPP项目 安庆市住房和城乡建设委员会 286790 市政工程 BOT 2016年
33 郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目 郎溪县国有资产运营投资有限公司 40817 市政工程 TOT+BOT 2016年
34 凤阳县小岗农产品深加工产业园基础设施PPP项目 安徽凤阳经济开发区管委会 32903 市政工程 BOT 2016年
35 省道215绩溪至歙县段改造工程PPP项目 绩溪县交通运输局 26700 市政工程 BOT 2016年
36 界首市城市地下综合管廊一期工程PPP项目 界首市住房和城乡建设委员会 36578.88 市政工程 BOT 2016年
37 怀远县2016年实施园林绿化类PPP项目 怀远县重点工程建设管理局 50000 市政工程 DBFOT 2016年
38 芜湖县六郎新市镇污水处理厂PPP项目 芜湖县六郎建设投资有限公司 4000 市政工程 BOT 2015年
39 金寨县公共自行车服务系统建设及运营服务PPP项目 金寨县住房和城乡建设局 6527 市政工程 BOT 2015年
40 安徽太和经济开发区污水处理厂PPP项目 安徽太和经济开发区管委会 11200 市政工程 BOT+ROT 2015年
41 滁州高教科创城国际创新中心PPP项目 滁州高教科创城建设投资发展有限公司 15000 政府基础设施 DBOT 2016年
42 安庆港长风港区建设及运营维护PPP项目 安庆市交通局 60500 政府基础设施 BOT 2016年
43 安庆经济技术开发区老峰片两区共建(一期)PPP项目 安庆经济技术开发区建设局 415660 政府基础设施 BOT 2016年
44 六安市叶集区东部生态新城PPP项目 叶集试验区重点工程管理局 150000 城镇综合开发 BOT 2016年
45 金安经济开发区新型城镇化PPP项目 金安经济开发区管理委员会 150000 城镇综合开发 DBFOT 2016年
46 宁国市凤形新区综合开发项目 宁国市人民政府 62800 城镇综合开发 BOT 2016年
47 安徽界首经济开发区基础设施及附属配套工程 安徽界首高新技术产业开发区管委会 283116 城镇综合开发 BOT 2016年
48 六尺巷片区(含宰相府、吴府改造、市民广场提升、文庙周边协调风貌)恢复与修缮PPP项目 桐城市文化广电新闻出版局 42000 旅游 BOT 2016年
49 岳西县未利用土地开发补充耕地项目投资人(PPP模式) 岳西县国土资源局 20000 农业 BOT 2015年
50 宣城市社会治安视频防控系统二期PPP项目 宣城市公安局 5000 科技 BOT+TOT 2015年


【经典案例】

 

 

 

近年来PPP项目逐渐兴起,我公司成立了专门的PPP研究院,组织内部成员与外部专家合作,进行PPP项目合作研究,结合多年BOT、BOO、BOOT、TOT等项目运作经验,开发研究适用于市政、水利、能源、环境、房建等各种类型的PPP项目合同。现已承接了数十个总委托额超百亿元的PPP项目,积累了丰富的咨询经验。